💰
Costo de Vida
Datos actualizados para puerto varas.
categorias costo
| categoria | rango clp | vs santiago |
|---|---|---|
| Arriendo Depto Centro | $280.000 - $450.000 | -15% |
| Arriendo Depto Costanera | $350.000 - $600.000 | +5% |
| Menu restaurant economico | $5.500 - $8.000 | +10% |
| $350 - $450 | mismo precio | |
| Supermercado mensual | $250.000 - $350.000 | -5% |
| Cerveza artesanal | $3.500 - $5.000 | +20% |
| Hotel 3 estrellas/noche | $45.000 - $80.000 | +15% |
costo vida mensual
presupuesto minimo$600.000 CLP
presupuesto medio$1.200.000 CLP
presupuesto premium$2.500.000 CLP
comparativa ciudades
| ciudad | costo | indice |
|---|---|---|
| Puerto Varas | Medio | 95 |
| Santiago | Medio-alto | 100 |
| Puerto Montt | Economico | 85 |
| Bariloche Argentina | Alto | 110 |